- 스타일 정보
- color:INDIGO BLUE / size:2
추가혜택
배송정보
SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
KOREA | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
EUROPE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
CHINA | 160/80A | 165/84A | 170/88A | 175/92A | 180/96A | 185/100A |
• 본 사이즈 기준은 참고용으로 브랜드와 스타일에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
• 제품의 디자인이나 상품 소재의 특성, 측정위치 등에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
• 정확한 정보는 하단 Q&A를 통해 문의해주세요.
SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
KOREA | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
EUROPE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
CHINA | 160/66A | 165/68A | 170/70A | 175/72A | 180/74A | 185/76A |
• 본 사이즈 기준은 참고용으로 브랜드와 스타일에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
• 제품의 디자인이나 상품 소재의 특성, 측정위치 등에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
• 정확한 정보는 하단 Q&A를 통해 문의해주세요.
KOREA | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
EUROPE | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 |
CHINA | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
• 본 사이즈 기준은 참고용으로 브랜드와 스타일에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
• 제품의 디자인이나 상품 소재의 특성, 측정위치 등에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
• 정확한 정보는 하단 Q&A를 통해 문의해주세요.
SIZE | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
KOREA | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
US | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
EUROPE | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
CHINA | 165/80-90 | 170/96-98 | 175/108-110 | 180/118-122 | 185/126-130 | 190/136-140 |
• 본 사이즈 기준은 참고용으로 브랜드와 스타일에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
• 제품의 디자인이나 상품 소재의 특성, 측정위치 등에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
• 정확한 정보는 하단 Q&A를 통해 문의해주세요.
SIZE | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
KOREA | 29 | 30 | 32/34 | 34/35 | 36 | 37 |
US | 44T | 46T | 48T | 50T | 52T | 54T |
EUROPE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
CHINA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
• 본 사이즈 기준은 참고용으로 브랜드와 스타일에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
• 제품의 디자인이나 상품 소재의 특성, 측정위치 등에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
• 정확한 정보는 하단 Q&A를 통해 문의해주세요.
KOREA | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
EUROPE | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 |
CHINA | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
• 본 사이즈 기준은 참고용으로 브랜드와 스타일에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
• 제품의 디자인이나 상품 소재의 특성, 측정위치 등에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
• 정확한 정보는 하단 Q&A를 통해 문의해주세요.
USA WORK JEANS INDIGO BLUE
- 와이드 워크팬츠
- USA CONE DENIM
- YKK 지퍼
- 힙 포켓의 BAY 니들워크 디테일
- 드라이클리닝 권장
+FABRIC
CONE DENIM (U.S.A)
+SHELL
COTTON 100%
+SUBBIDIARY MATERIALS
YKK ZIPPER
+SIZE INFO
1 LENGTH 111cm WAIST 66cm HIP 96cm RISE 36cm AROUNDTHETHIGH 64cm AROUNDTHEHEM 46cm
2 LENGTH 111.5cm WAIST 72cm HIP 98cm RISE 37cm AROUNDTHETHIGH 64cm AROUNDTHEHEM 48cm
3 LENGTH 112.5cm WAIST 76cm HIP 100cm RISE 38cm AROUNDTHETHIGH 68cm AROUNDTHEHEM 50cm
+MODEL SIZE / FITTING SIZE - 2
HEIGHT 174cm BUST 83cm WAIST 60cm HIPS 89cm SHOES 250/39
+DENIM WASHING TIP
데님은 원단 특성상 물빠짐과 수축현상이 있습니다.
세탁시마다 인디고 염료가 이탈하기때문에 컬러가 빠져 변화 될 수 있습니다.
탈염되어 나온 인디고 염료가 다른 소재에 이염될 수 있으므로 필히 단독 세탁을 권장합니다.
일반적으로 데님은 최초 구입 후 6개월 동안 가급적 세탁을 적게 하시는게 제품의 변형을 방지합니다.
RAW(생지)데님의 경우 세탁시 과도한 수축 및 탈염이 발생하므로 세탁을 권장하지 않습니다.
모든 제품의 첫 세탁은 드라이클리닝을 권장합니다.
제품을 세탁하면 4~6%의 수축이 발생할 수 있으며, 이로인한 교환 및 환불은 불가합니다.
제품 소재 | 상품상세 참조 |
---|---|
색상 | 상품상세 참조 |
치수 | 상품상세 참조 |
제조사(수입자/병행수입) | 상품상세 참조 |
제조국 | 상품상세 참조 |
세탁방법 및 취급시 주의사항 | 상품상세 참조 |
제조연월 | 상품상세 참조 |
품질보증기준 | 상품상세 참조 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상품상세 참조 |
KC 안전인증 대상 유무 | 상품상세 참조 |
수입여부 | 상품상세 참조 |
종류 | 상품상세 참조 |
상품무게 | 상품상세 참조 |
상품 가로_세로_높이 | 상품상세 참조 |
SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
KOREA | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
EUROPE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
CHINA | 160/80A | 165/84A | 170/88A | 175/92A | 180/96A | 185/100A |
• 본 사이즈 기준은 참고용으로 브랜드와 스타일에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
• 제품의 디자인이나 상품 소재의 특성, 측정위치 등에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
• 정확한 정보는 하단 Q&A를 통해 문의해주세요.
SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
KOREA | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
EUROPE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
CHINA | 160/66A | 165/68A | 170/70A | 175/72A | 180/74A | 185/76A |
• 본 사이즈 기준은 참고용으로 브랜드와 스타일에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
• 제품의 디자인이나 상품 소재의 특성, 측정위치 등에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
• 정확한 정보는 하단 Q&A를 통해 문의해주세요.
KOREA | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
EUROPE | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 |
CHINA | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
• 본 사이즈 기준은 참고용으로 브랜드와 스타일에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
• 제품의 디자인이나 상품 소재의 특성, 측정위치 등에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
• 정확한 정보는 하단 Q&A를 통해 문의해주세요.
SIZE | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
KOREA | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
US | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
EUROPE | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
CHINA | 165/80-90 | 170/96-98 | 175/108-110 | 180/118-122 | 185/126-130 | 190/136-140 |
• 본 사이즈 기준은 참고용으로 브랜드와 스타일에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
• 제품의 디자인이나 상품 소재의 특성, 측정위치 등에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
• 정확한 정보는 하단 Q&A를 통해 문의해주세요.
SIZE | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
KOREA | 29 | 30 | 32/34 | 34/35 | 36 | 37 |
US | 44T | 46T | 48T | 50T | 52T | 54T |
EUROPE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
CHINA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
• 본 사이즈 기준은 참고용으로 브랜드와 스타일에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
• 제품의 디자인이나 상품 소재의 특성, 측정위치 등에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
• 정확한 정보는 하단 Q&A를 통해 문의해주세요.
KOREA | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
EUROPE | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 |
CHINA | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
• 본 사이즈 기준은 참고용으로 브랜드와 스타일에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
• 제품의 디자인이나 상품 소재의 특성, 측정위치 등에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
• 정확한 정보는 하단 Q&A를 통해 문의해주세요.
리뷰 0 건