옵션:SIZE:OneSize(FREE)
체형: 165cm, 55kg
추가혜택
배송정보
SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
KOREA | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
EUROPE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
CHINA | 160/80A | 165/84A | 170/88A | 175/92A | 180/96A | 185/100A |
• 본 사이즈 기준은 참고용으로 브랜드와 스타일에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
• 제품의 디자인이나 상품 소재의 특성, 측정위치 등에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
• 정확한 정보는 하단 Q&A를 통해 문의해주세요.
SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
KOREA | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
EUROPE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
CHINA | 160/66A | 165/68A | 170/70A | 175/72A | 180/74A | 185/76A |
• 본 사이즈 기준은 참고용으로 브랜드와 스타일에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
• 제품의 디자인이나 상품 소재의 특성, 측정위치 등에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
• 정확한 정보는 하단 Q&A를 통해 문의해주세요.
KOREA | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
EUROPE | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 |
CHINA | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
• 본 사이즈 기준은 참고용으로 브랜드와 스타일에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
• 제품의 디자인이나 상품 소재의 특성, 측정위치 등에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
• 정확한 정보는 하단 Q&A를 통해 문의해주세요.
SIZE | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
KOREA | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
US | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
EUROPE | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
CHINA | 165/80-90 | 170/96-98 | 175/108-110 | 180/118-122 | 185/126-130 | 190/136-140 |
• 본 사이즈 기준은 참고용으로 브랜드와 스타일에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
• 제품의 디자인이나 상품 소재의 특성, 측정위치 등에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
• 정확한 정보는 하단 Q&A를 통해 문의해주세요.
SIZE | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
KOREA | 29 | 30 | 32/34 | 34/35 | 36 | 37 |
US | 44T | 46T | 48T | 50T | 52T | 54T |
EUROPE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
CHINA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
• 본 사이즈 기준은 참고용으로 브랜드와 스타일에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
• 제품의 디자인이나 상품 소재의 특성, 측정위치 등에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
• 정확한 정보는 하단 Q&A를 통해 문의해주세요.
KOREA | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
EUROPE | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 |
CHINA | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
• 본 사이즈 기준은 참고용으로 브랜드와 스타일에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
• 제품의 디자인이나 상품 소재의 특성, 측정위치 등에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
• 정확한 정보는 하단 Q&A를 통해 문의해주세요.
제품 소재 | 상세페이지 참조 |
---|---|
색상 | 상세페이지 참조 |
치수 | 상세페이지 참조 |
제조사(수입자/병행수입) | 상세페이지 참조 |
제조국 | 상세페이지 참조 |
취급시 주의사항 | 상세페이지 참조 |
품질보증기준 | 상세페이지 참조 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상세페이지 참조 |
사용연령 | 상세페이지 참조 |
수입여부 | 상세페이지 참조 |
종류 | 상세페이지 참조 |
제조연월 | 상세페이지 참조 |
KC 안전인증 대상 유무 | 상세페이지 참조 |
상품무게 | 상세페이지 참조 |
상품 가로_세로_높이 | 상세페이지 참조 |
SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
KOREA | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
EUROPE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
CHINA | 160/80A | 165/84A | 170/88A | 175/92A | 180/96A | 185/100A |
• 본 사이즈 기준은 참고용으로 브랜드와 스타일에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
• 제품의 디자인이나 상품 소재의 특성, 측정위치 등에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
• 정확한 정보는 하단 Q&A를 통해 문의해주세요.
SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
KOREA | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
EUROPE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
CHINA | 160/66A | 165/68A | 170/70A | 175/72A | 180/74A | 185/76A |
• 본 사이즈 기준은 참고용으로 브랜드와 스타일에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
• 제품의 디자인이나 상품 소재의 특성, 측정위치 등에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
• 정확한 정보는 하단 Q&A를 통해 문의해주세요.
KOREA | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
EUROPE | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 |
CHINA | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
• 본 사이즈 기준은 참고용으로 브랜드와 스타일에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
• 제품의 디자인이나 상품 소재의 특성, 측정위치 등에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
• 정확한 정보는 하단 Q&A를 통해 문의해주세요.
SIZE | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
KOREA | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
US | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
EUROPE | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
CHINA | 165/80-90 | 170/96-98 | 175/108-110 | 180/118-122 | 185/126-130 | 190/136-140 |
• 본 사이즈 기준은 참고용으로 브랜드와 스타일에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
• 제품의 디자인이나 상품 소재의 특성, 측정위치 등에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
• 정확한 정보는 하단 Q&A를 통해 문의해주세요.
SIZE | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
KOREA | 29 | 30 | 32/34 | 34/35 | 36 | 37 |
US | 44T | 46T | 48T | 50T | 52T | 54T |
EUROPE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
CHINA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
• 본 사이즈 기준은 참고용으로 브랜드와 스타일에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
• 제품의 디자인이나 상품 소재의 특성, 측정위치 등에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
• 정확한 정보는 하단 Q&A를 통해 문의해주세요.
KOREA | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
EUROPE | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 |
CHINA | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
• 본 사이즈 기준은 참고용으로 브랜드와 스타일에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
• 제품의 디자인이나 상품 소재의 특성, 측정위치 등에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
• 정확한 정보는 하단 Q&A를 통해 문의해주세요.
리뷰 1 건
장*정
옵션:SIZE:OneSize(FREE)
체형: 165cm, 55kg
Q&A
2023.12.10
안녕하세요. 고객님.
현재 15일 재입고 예정으로 판매 중인데, 구매가 안되시는 걸까요?
문의 주신 제품은 정상적으로 판매 중으로 확인됩니다.
혹시 다른 불편한점 있으시면 말씀주세요. 확인 후 안내 드리겠습니다.
감사합니다.
2023.12.10
2023.12.09
2023.11.10
2023.10.25
고객님 안녕하세요. 11월 3일 재 입고 건으로 받아 보실 수 것으로 확인 됩니다.
생산 일정이 1-2일 정도는 빨라 질 수 있는데, 일정 확인 후 안내한번 추가로 드리겠습니다.
본래 일정대로 3일 택배 발송시, 4일 도착 예정입니다. 원하시면, 저렴한 당일 퀵으로 발송 드릴수 있습니다.(퀵비용 일부 발생)
주문량 폭주로 빠르게 준비 못해, 불편드려 죄송합니다. 감사합니다.
2023.10.25
2023.10.24