추가혜택
배송정보
SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
KOREA | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
EUROPE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
CHINA | 160/80A | 165/84A | 170/88A | 175/92A | 180/96A | 185/100A |
• 본 사이즈 기준은 참고용으로 브랜드와 스타일에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
• 제품의 디자인이나 상품 소재의 특성, 측정위치 등에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
• 정확한 정보는 하단 Q&A를 통해 문의해주세요.
SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
KOREA | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
EUROPE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
CHINA | 160/66A | 165/68A | 170/70A | 175/72A | 180/74A | 185/76A |
• 본 사이즈 기준은 참고용으로 브랜드와 스타일에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
• 제품의 디자인이나 상품 소재의 특성, 측정위치 등에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
• 정확한 정보는 하단 Q&A를 통해 문의해주세요.
KOREA | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
EUROPE | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 |
CHINA | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
• 본 사이즈 기준은 참고용으로 브랜드와 스타일에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
• 제품의 디자인이나 상품 소재의 특성, 측정위치 등에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
• 정확한 정보는 하단 Q&A를 통해 문의해주세요.
SIZE | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
KOREA | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
US | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
EUROPE | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
CHINA | 165/80-90 | 170/96-98 | 175/108-110 | 180/118-122 | 185/126-130 | 190/136-140 |
• 본 사이즈 기준은 참고용으로 브랜드와 스타일에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
• 제품의 디자인이나 상품 소재의 특성, 측정위치 등에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
• 정확한 정보는 하단 Q&A를 통해 문의해주세요.
SIZE | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
KOREA | 29 | 30 | 32/34 | 34/35 | 36 | 37 |
US | 44T | 46T | 48T | 50T | 52T | 54T |
EUROPE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
CHINA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
• 본 사이즈 기준은 참고용으로 브랜드와 스타일에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
• 제품의 디자인이나 상품 소재의 특성, 측정위치 등에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
• 정확한 정보는 하단 Q&A를 통해 문의해주세요.
KOREA | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
EUROPE | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 |
CHINA | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
• 본 사이즈 기준은 참고용으로 브랜드와 스타일에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
• 제품의 디자인이나 상품 소재의 특성, 측정위치 등에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
• 정확한 정보는 하단 Q&A를 통해 문의해주세요.
제품 소재 | POLYESTER 100 |
---|---|
색상 | 브릭 |
치수 | 상세페이지참조 |
제조사(수입자/병행수입) | ㈜신한코리아 UFC/㈜신한코리아 UFC |
제조국 | 베트남 |
세탁방법 및 취급시 주의사항 | 본 제품은 이염될 우려가 있으니 단시간내 찬물로 단독세탁 해 주십시오. 표면이 거친물건과 마찰시 보풀이나 올뜯김 현상이 일어날 수 있으니 주의해 주십시오. 1.표백제나 강력효소세제는 절대 사용하지 마시고 미지근한 물에 중성세제를 사용하십시오. 2.짙은 색상과 밝은 색상은 분리하여 단독세탁하십시오. 3.소재,색상이 다른부분이 혼합된 제품은 이염될 우려가 있으니 빠른 시간내에 세탁 및 탈수 건조해 주십시오. 4.기계건조 시 제품 손상의 우려가 있으니 유의하십시오. 5.소재의 특성상 필링과 올뜯김 우려가 있으니 세탁은 손세탁으로 가볍게 하십시오. 6.이염의 우려가 있으니 물 빠짐에 주의하십시오. 7.세탁 부주의로 인한 탈색 및 오염된 제품은 보상이 불가하오니 세탁 시 주의하십시오. 8.반드시 뒤집어서 찬물로 손세탁하시고 프린트나염은 드라이 및 세탁기 사용을 금합니다. |
제조연월 | 2023-08-01 00:00:00 |
품질보증기준 | 공정거래위원회 고시 내 소비자 분쟁 해결 기준에 의거 보상합니다. |
A/S 책임자와 전화번호 | UFC 고객센터: 1533-1223 |
KC 안전인증 대상 유무 | N |
수입여부 | N |
종류 | 상세페이지참조 |
상품무게 | 상세페이지참조 |
상품 가로_세로_높이 | 상세페이지참조 |
SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
KOREA | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
EUROPE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
CHINA | 160/80A | 165/84A | 170/88A | 175/92A | 180/96A | 185/100A |
• 본 사이즈 기준은 참고용으로 브랜드와 스타일에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
• 제품의 디자인이나 상품 소재의 특성, 측정위치 등에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
• 정확한 정보는 하단 Q&A를 통해 문의해주세요.
SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
KOREA | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
EUROPE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
CHINA | 160/66A | 165/68A | 170/70A | 175/72A | 180/74A | 185/76A |
• 본 사이즈 기준은 참고용으로 브랜드와 스타일에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
• 제품의 디자인이나 상품 소재의 특성, 측정위치 등에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
• 정확한 정보는 하단 Q&A를 통해 문의해주세요.
KOREA | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
EUROPE | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 |
CHINA | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
• 본 사이즈 기준은 참고용으로 브랜드와 스타일에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
• 제품의 디자인이나 상품 소재의 특성, 측정위치 등에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
• 정확한 정보는 하단 Q&A를 통해 문의해주세요.
SIZE | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
KOREA | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
US | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
EUROPE | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
CHINA | 165/80-90 | 170/96-98 | 175/108-110 | 180/118-122 | 185/126-130 | 190/136-140 |
• 본 사이즈 기준은 참고용으로 브랜드와 스타일에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
• 제품의 디자인이나 상품 소재의 특성, 측정위치 등에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
• 정확한 정보는 하단 Q&A를 통해 문의해주세요.
SIZE | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
KOREA | 29 | 30 | 32/34 | 34/35 | 36 | 37 |
US | 44T | 46T | 48T | 50T | 52T | 54T |
EUROPE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
CHINA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
• 본 사이즈 기준은 참고용으로 브랜드와 스타일에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
• 제품의 디자인이나 상품 소재의 특성, 측정위치 등에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
• 정확한 정보는 하단 Q&A를 통해 문의해주세요.
KOREA | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
EUROPE | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 |
CHINA | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
• 본 사이즈 기준은 참고용으로 브랜드와 스타일에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
• 제품의 디자인이나 상품 소재의 특성, 측정위치 등에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
• 정확한 정보는 하단 Q&A를 통해 문의해주세요.
리뷰 0 건