추가혜택
배송정보
SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
KOREA | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
EUROPE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
CHINA | 160/80A | 165/84A | 170/88A | 175/92A | 180/96A | 185/100A |
• 본 사이즈 기준은 참고용으로 브랜드와 스타일에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
• 제품의 디자인이나 상품 소재의 특성, 측정위치 등에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
• 정확한 정보는 하단 Q&A를 통해 문의해주세요.
SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
KOREA | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
EUROPE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
CHINA | 160/66A | 165/68A | 170/70A | 175/72A | 180/74A | 185/76A |
• 본 사이즈 기준은 참고용으로 브랜드와 스타일에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
• 제품의 디자인이나 상품 소재의 특성, 측정위치 등에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
• 정확한 정보는 하단 Q&A를 통해 문의해주세요.
KOREA | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
EUROPE | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 |
CHINA | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
• 본 사이즈 기준은 참고용으로 브랜드와 스타일에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
• 제품의 디자인이나 상품 소재의 특성, 측정위치 등에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
• 정확한 정보는 하단 Q&A를 통해 문의해주세요.
SIZE | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
KOREA | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
US | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
EUROPE | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
CHINA | 165/80-90 | 170/96-98 | 175/108-110 | 180/118-122 | 185/126-130 | 190/136-140 |
• 본 사이즈 기준은 참고용으로 브랜드와 스타일에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
• 제품의 디자인이나 상품 소재의 특성, 측정위치 등에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
• 정확한 정보는 하단 Q&A를 통해 문의해주세요.
SIZE | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
KOREA | 29 | 30 | 32/34 | 34/35 | 36 | 37 |
US | 44T | 46T | 48T | 50T | 52T | 54T |
EUROPE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
CHINA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
• 본 사이즈 기준은 참고용으로 브랜드와 스타일에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
• 제품의 디자인이나 상품 소재의 특성, 측정위치 등에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
• 정확한 정보는 하단 Q&A를 통해 문의해주세요.
KOREA | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
EUROPE | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 |
CHINA | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
• 본 사이즈 기준은 참고용으로 브랜드와 스타일에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
• 제품의 디자인이나 상품 소재의 특성, 측정위치 등에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
• 정확한 정보는 하단 Q&A를 통해 문의해주세요.
Product Description
- 포근한 텍스쳐의 부클 원사로 제작된 니트 원피스
- 스판 조직이 함유되어 부드럽고 편안한 착용감
- 암홀 깊은 슬리브리스로 다양한 탑 제품과 레이어드 가능
- 툭 떨어지는 스트레이트 핏으로 팬츠와 함께 매치 가능
* 목걸이와 개별적으로 판매되는 상품입니다.
Color
Brown
Model Fitting Info
One Size (173cm)
Size Info
One Size : 총장(옆목점) 106 / 어깨 27 / 가슴단면 34 / 밑단 49 / 암홀 26
Fabric
Acrylic 61 / Nylon 22 / Wool 10 / Alpaca 3 / Span 4
Care Instructions
- 드라이클리닝을 권장드립니다.
제품 소재 | Acrylic 61 / Nylon 22 / Wool 10 / Alpaca 3 / Span 4 |
---|---|
색상 | Brown |
치수 | One Size : 총장(옆목점) 106 / 어깨 27 / 가슴단면 34 / 밑단 49 / 암홀 26 |
제조사(수입자/병행수입) | MEENDERI |
제조국 | 대한민국 |
세탁방법 및 취급시 주의사항 | 드라이클리닝을 권장드립니다. |
제조연월 | 202309 |
품질보증기준 | 상세페이지 참조 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상세페이지 참조 |
KC 안전인증 대상 유무 | 상세페이지 참조 |
수입여부 | X |
종류 | 원피스 |
상품무게 | 상세페이지 참조 |
상품 가로_세로_높이 | 상세페이지 참조 |
SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
KOREA | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
EUROPE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
CHINA | 160/80A | 165/84A | 170/88A | 175/92A | 180/96A | 185/100A |
• 본 사이즈 기준은 참고용으로 브랜드와 스타일에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
• 제품의 디자인이나 상품 소재의 특성, 측정위치 등에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
• 정확한 정보는 하단 Q&A를 통해 문의해주세요.
SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
KOREA | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
EUROPE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
CHINA | 160/66A | 165/68A | 170/70A | 175/72A | 180/74A | 185/76A |
• 본 사이즈 기준은 참고용으로 브랜드와 스타일에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
• 제품의 디자인이나 상품 소재의 특성, 측정위치 등에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
• 정확한 정보는 하단 Q&A를 통해 문의해주세요.
KOREA | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
EUROPE | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 |
CHINA | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
• 본 사이즈 기준은 참고용으로 브랜드와 스타일에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
• 제품의 디자인이나 상품 소재의 특성, 측정위치 등에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
• 정확한 정보는 하단 Q&A를 통해 문의해주세요.
SIZE | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
KOREA | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
US | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
EUROPE | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
CHINA | 165/80-90 | 170/96-98 | 175/108-110 | 180/118-122 | 185/126-130 | 190/136-140 |
• 본 사이즈 기준은 참고용으로 브랜드와 스타일에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
• 제품의 디자인이나 상품 소재의 특성, 측정위치 등에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
• 정확한 정보는 하단 Q&A를 통해 문의해주세요.
SIZE | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
KOREA | 29 | 30 | 32/34 | 34/35 | 36 | 37 |
US | 44T | 46T | 48T | 50T | 52T | 54T |
EUROPE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
CHINA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
• 본 사이즈 기준은 참고용으로 브랜드와 스타일에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
• 제품의 디자인이나 상품 소재의 특성, 측정위치 등에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
• 정확한 정보는 하단 Q&A를 통해 문의해주세요.
KOREA | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
EUROPE | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 |
CHINA | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
• 본 사이즈 기준은 참고용으로 브랜드와 스타일에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
• 제품의 디자인이나 상품 소재의 특성, 측정위치 등에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
• 정확한 정보는 하단 Q&A를 통해 문의해주세요.
리뷰 0 건